SCHEDA TECNICA
| MARCHIO | Travelbuy Italia Viaggi e Turismo |
| DESCRIZIONE ATTIVITA’ | Attività di agenzie di viaggi e turismo su strada e on line. Tour Operator. |
| ANNO FONDAZIONE SOCIETA’ | 2001 |
| ANNO LANCIO FRANCHISING | 2006 |
| PUNTI DIRETTI ITALIA | 2 |
| PUNTI IN FRANCHISING ITALIA | 52 |
| AGENZIE ON LINE | 72+8 in avvio attività |
| SUPERFICIE PUNTO VD | Circa 30 mq. |
| PERSONALE PUNTO VD | 2 compreso il titolare |
| UBICAZIONE PUNTO VD | Strade di buon passaggio |
| BACINO UTENZA | Variabile |
| INVESTIMENTO INIZIALE | Deciso dall’affiliato |
| FATTURATO ANNUO PRESUNTO | 250-500.000 Euro a regime |
| ESPERIENZA | Non richiesta |
| DIRITTO ENTRATA | 9800 Euro + Iva |
| CANONI | 250 Euro a partire dal sesto mese post-apertura |
| FORMAZIONE | A seconda della formula scelta, week-end formativo, una settimana di full immersion, uno stage. |
| CALL CENTER – INFO | 06 99340334 |
| info@travelbuy.it | |
| SITO WEB | www.travelbuy.it |
Offerte in vetrina
|
![]() Roma da scoprire Piccolo appartamento completamente accessoriato (stoviglie, biancheria... VISUALIZZA
|
![]() Weekend Romantico Siena VISUALIZZA
Posizione: 7 km da Siena. Struttura: fortezza del XIII sec... |
![]() La convenienza in bassa stagione è più alta!! BOSTON VISUALIZZA
Volo + 3 nt € 546,00 NEW YORK Volo + 3 nt € 582,0... |







